技术参数
产品型号 | XLB-D350x350x2 | XLB-YX-D360x400x1 | XLB-D400x400x2 | XLB-D500x500x2 | XLB-D600x600x4 | ||
产品名称 | 0.25兆牛平板硫化机 | 0.4兆牛压力成型机 | 0.50兆牛平板硫化机 | 0.63兆牛平板硫化机 | 1.0兆牛平板硫化机 | ||
公称合模力(MN) | 0.25 | 0.45 | 0.50 | 0.63 | 1.0 | ||
热板规格(MM) | 350×350 | 360×400 | 400×400 | 500×500 | 600×600 | ||
热板单位面积压力(Mpa) | 2.0 | 3.1 | 3.1 | 2.5 | 2.8 | ||
热板间距(MM) | 75 | 350 | 125 | 125 | 125 | ||
层数 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
柱塞最大行程(MM) | 150 | 250 | 250 | 250 | 500 | ||
工作液压力(Mpa) | 14.5 | 32 | 16 | 14 | 16 | ||
加热方式 | 最高蒸气压力(Mpa) | / | / | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
电加热总功率(KW) | 7.2 | 6 | 9 | 10.8 | 27 | ||
电机功率(KW) | 1.5 | 1.1 | 3 | 3 | 3 | ||
外形尺寸(MM) | 框式 | / | / | 1435×700×1654 | 1500×750×1630 | 1500×800×2372 | |
四柱式 | 1150×650×1450 | 1050×630×2180 | 1515×700×1665 | 1780×915×1820 | 1630×690×2205 | ||
重量(T) | 框式 | / | / | 1.3 | 1.6 | 2.9 | |
四柱式 | 0.94 | 1.26 | 1.45 | 1.9 | 4.0 | ||
备注 | 可根据用户要求,设计制造各种特殊规格的平板硫化机。 | ||||||
◆ 产品说明:
● 该系列平板硫化机使用于压制成型各类橡胶模型制品及非模型制品的主要设备,也可用于压制各类热固性塑料及发泡性橡塑制品。具有独立的动力机构和电器系统,采用按钮集中控制。工作压力、加热温度均可在一定范围内调节。本机型分手动和半自动两种。
◆ 本系列机型特点:
●本机为四柱式下顶式结构,主机由上横梁、下机座、活动平台、油缸组及立柱等组成。油缸组为柱塞结构,安装在下机座内。
●机器工作时,柱塞自下向上运动合模,压制成型,并有自动保温、保压和排气功能,确保制品质量。本机配有油压动力源,供单机驱动之用。
●产品硫化成型时,油泵电机停止工作,并具有自动压力补偿功能及油泵停机延时,油路配置更为合理、可靠。
●放气时间、放气次数、加热温度、硫化时间均可设定,操作方便。
●本机为单机单泵站结构,油泵位于主机右侧,下机座为兼作油箱;液压及电器系统均有过载保护装置,使用安全可靠。
●液压油缸应用了德国进口技术,密封可靠,寿命长。
●本机电器箱紧固于主机的左侧,设有操作按钮,分别有硫化时间控制、电热温度控制以及液压补偿等功能。
●用户可依据自身特性需求配置和选择机型


