¥0.00元/件
代理 鞋底发泡挤压,薄膜挤压EVA UE631 台湾聚合
更新时间:2022-07-01 00:19 免费会员
描述相符
4.9 中
服务态度
4.9 中
发货速度
4.9 中
关注人数
948
EVA/UE631/台湾聚合 生产企业: 台湾聚合 ①原料描述部分| 规格级别 | 发泡级 | 外观颜色 | |
| 该料用途 | 鞋底发泡挤压,薄膜挤压 |
| 备注说明 | |
③原料技术数据
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 |
| 其它性能 | 薄膜 | MD | | ASTM D-638/D-882 | 480 | % |
| TD | | ASTM D-638/D-882 | 640 | % |
| 基本性能 | 密度 | | ASTM D-1505 | 0.942 | g/cm3 |
| 机械性能 | 冲击强度 | | ASTM D-1709 | 374 | G/F50 |
| 其它性能 | 铸膜成型 | | ASTM D-638/D-882 | 180 | kg/cm2 |
| 硬度 | | ASTM D-2240 | 36 | Shore D |
| 低温易脆性 | | ASTM D-746 | <-76 | ℃/F50 |
| 射出 | | ASTM D-638/D-882 | 250 | % |
| VA含量 | | ASTM USIFE | 22 | % |
| 薄膜 | MD | | ASTM D-638/D-882 | 264 | kg/cm2 |
| TD | | ASTM D-638/D-882 | 189 | kg/cm2 |
| 熔融指数 | | ASTM D-1238 | 1.4 | g/10min |
| VICAT 软化点 | | ASTM D-1525 | 64 | ℃ |
| 融化点 | | ASTM D-2117 | 82 | ℃ |
| 射出 | | ASTM D-638/D-882 | 110 | kg/cm2 |
| 铸膜成型 | | ASTM D-638/D-882 | 800 | % |
- 品牌: 聚合
- 起订: 25件
- 发货地: 广东-东莞市