¥0.00元/件
代理 发泡级塑胶原料EVA UE630 台湾聚合
更新时间:2022-07-01 00:19 免费会员
描述相符
4.9 中
服务态度
4.9 中
发货速度
4.9 中
关注人数
408
EVA/UE630/台湾聚合 ①原料描述部分| 规格级别 | 发泡级 | 外观颜色 | |
| 该料用途 | 压缩成型(发泡)被覆挤压吹出成型。 |
| 备注说明 | |
③原料技术数据
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 |
| 基本性能 | 密度 | | ASTM D-1505 | 0.937 | g/cm3 |
| 熔体流动速率 | | ASTM D-1238 | 1.5 | g/10min |
| 机械性能 | 硬度 | | ASTM D-2240 | 36 | Shore D |
| 低温易脆性 | | ASTM D-746 | <-76 | ℃/F50 |
| 冲击强度 | | ASTM D-1709 | 430 | G/F50 |
| 延展性 | 铸膜成型 | | ASTM D-638(ASTM D-882) | 700 | % |
| 射出 | | ASTM D-638(ASTM D-882) | 150 | % |
| 薄膜MD | | ASTM D-638(ASTM D-882) | 310 | % |
| 薄膜TD | | ASTM D-638(ASTM D-882) | 670 | % |
| 降伏点抗张强度 | 铸膜成型 | | ASTM D-638(ASTM D-882) | 170 | KG/cm2 |
| 射出 | | ASTM D-638(ASTM D-882) | 122 | KG/cm2 |
| 薄膜MD | | ASTM D-638(ASTM D-882) | 213 | KG/cm2 |
| 薄膜TD | | ASTM D-638(ASTM D-882) | 184 | KG/cm2 |
| 热性能 | 熔点 | | ASTM D-2117 | 89 | ℃ |
| 维卡软化点 | | ASTM D-1525 | 67 | ℃ |
| 其它性能 | VA含量 | | USIFE | 16 | % |
- 品牌: 台湾聚合
- 起订: 25件
- 发货地: 广东-东莞市