产品特点:1.采用进口钢带作为传动带,精确度精益求精。2.工作速度堪与进口机媲美,是国内同类产品速度的2倍以上。 3.继承奥科电脑切割机的高精确度传统,能完全满足行业精度的要求。4.设计理念先进、科学、实用、制作精密,具有极高的稳定性和操作性。5.切割材料多样化,一机数用,大大提高制作能力和实用性。 6.人性化操作面板,使操作更加简单方便,切割和电脑操作可同时进行 |
|
| 2516型纸箱纸盒电脑打样机 | 1713型纸箱纸盒电脑打样机 | 1310型纸箱纸盒电脑打样机 | 1209型纸箱纸盒电脑打样机 | 0906型纸箱纸盒电脑打样机 | |
| 最大速度 | 800mm/s | 800mm/s | 800mm/s | 800mm/s | 800mm/s |
| 切割最小圆直径 | 6mm | 6mm | 6mm | 3mm | 3mm |
| 输入缓冲区 | 32MB | 32MB | 32MB | 32MB | 32MB |
| 最大切割厚度 | 15mm | 15mm | 15mm | 5.0mm | 1.0mm |
| 重复精度 | ≤0.1mm | ≤0.1mm | ≤0.1mm | ≤0.1mm | ≤0.1mm |
| 真空 | 5.5KW | 5.5KW | 5.5KW | 5.5KW | 1.1KW |
| 控制线路和驱动器 | 伺服和步进 | 伺服和步进 | 伺服和步进 | 步进 | 步进 |
| 数据格式 | HPGL | HPGL | HPGL | HPGL | HPGL |
| 电压 | 220v±10%50HZ | 220v±10%50HZ | 220v±10%50HZ | 220v±10%50HZ | 220v±10%50HZ |
| 数据端口 | ISA端口 | ISA端口 | ISA端口 | ISA端口 | ISA端口 |
| 数据传送速度 | 10MB/S | 10MB/S | 10MB/S | 10MB/S | 10MB/S |
| 使用占地尺寸(mm) | 3150×2380×1150 | 2370×2200×1150 | 1960×1890×1150 | 1650×1350×1080 | 1350×1030×1080 |
| 有效切割面积(mm) | 2500×1600 | 1700×1300 | 1300×1000 | 1200×900 | 900×600 |


