诺胜10L热熔胶机详细精确的技术参数
NS-V10热熔胶机主机特性及参数:
| 电压 | Voltage | 220V |
| 频率 | Frequency | 50/60HZ |
| 功率 | Power | 2200W |
| 储存容量 | Hopper Capacity | 10L |
| 熔胶速度 | Melt rate | 20L/h |
| 使用黏度 | MAX.CPS | 1,000-18,000CPS |
| 操作温度 | Range of Temperature | ≤220℃ |
| 重量 | Weight | 55 Kg |
| 外型尺寸 | Overall Size | L790×W330×H610 |
| 可接胶管数 | Up to hoses number | 2条 |
| 感温方式 | Sensor | PT100/ni120 |
/xiaoxingrerongjiaoji/9-123.html
NS-V系列主机详情图
?诺胜热熔胶机外型精致,多规格容量主机,适应不同热熔胶用量客户,生产备料充分,出货准时
NS-10 10L
?诺胜热熔胶机接口牢固稳定,支持多条热熔胶管同时输胶,适应高速率上胶需求,以及多员工合同完成复杂型上胶过程


