| 产品代号 | 包装规格 | 颜色 | 粘度(CPS) | 剪切强度(mPa) | 最大填充 间隙(mm) | 温度范围 (℃) | 固化速度(初固min/全固h) |
| 603 | 50ml/250ml | 绿色 | 125 | >20 | 0.13 | -50~150 | 20min/24h |
| 609 | 50ml/250ml | 绿色 | 125 | >18 | 0.13 | -50~150 | 10min/24h |
| 620 | 50ml/250ml | 绿色 | 8500 | >20 | 0.30 | -50~230 | 20min/24h |
| 638 | 50ml/250ml | 绿色 | 2500 | >26 | 0.26 | -50~150 | 5min/24h |
| 641 | 50ml/250ml | 黄色 | 600 | >12 | 0.25 | -50~150 | 20min/24h |
| 648 | 50ml/250ml | 绿色 | 550 | >26 | 0.15 | -50~175 | 5min/24h |
| 660 | 50ml/250ml | 银灰色 | 膏状 | >18 | 0.50 | -50~150 | 10min/24h |
| 680 | 50ml/250ml | 绿色 | 1250 | >22 | 0.25 | -50~150 | 10min/24h |
五、保存期:二年


