系统需求 有一个RS一232串行接口,能与PC或Sunl作站相接,因此你只需要一台带串
行486以上的计算机和一套能连接数字化仪的应用软件,就可以组成一个数字化系统。
部件组成 数字化板/主控盒/采点工具
规格参数:机械连接:RS一232串行接口/波特速率:高达19,200/输出速率:高达100PPS
/技术:电磁/电源规格:220V+10%,50HZ/保证:一年有效保证免费技术支持
详细说明如下表格:
| 型号 | 幅面 | 分辨率 | 精确度(MM) |
| JD-4460C | 44X60(A00) | 2540线/英寸 | 0.20 |
| JD-3648C | 48X36(AO) | 2540线/英寸 | 0.20 |
| JD-3648S | 48X36(AO) | 2540线/英寸 | 0.127 |
| JD-2436C | 36X24(A1) | 2540线/英寸 | 0.20 |
| JD-2436S | 36X24(A1) | 2540线/英寸 | 0.127 |
| JD-1824C | 24X18(A2) | 2540线/英寸 | 0.25 |
| JD-D3DTAB | 24X18(A2) | 2640线/英寸 | 0.25 |


