| TPE 5526 美国杜邦公司 物性数据 |
| 规格级别: | 高性能级 | 外观颜色: | --- |
| 用途概述: | 封口、包装和垫圈齿轮和轴承。 | ||
| 备注说明: | 特性:结合了产品线上各种特性的最佳平衡。 | ||
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |||||||||
| 基本性能 | 24小时吸水率 | --- | ASTM D-570 | 0.5 | % | ||||||||
| 物理性能 | 泰伯磨耗量 | CS-17轮 | ASTM D-1044 | 7 | mg/1000rev | ||||||||
| 比重 | --- | ASTM D-792 | 1.20 | --- | |||||||||
| 熔体流动速率 | --- | ASTM D-1238 | 18 | g/10min | |||||||||
| 泰伯磨耗量 | H 18轮 | ASTM D-1044 | 70 | mg/1000rev | |||||||||
| 机械性能 | 硬度计硬度 | --- | ASTM D-2240 | 55 | --- | ||||||||
| 挠曲模量 | 23℃ | ASTM D-790 | 207 | MPa | |||||||||
| 断裂拉伸力 | --- | ASTM D-638 | 40 | MPa | |||||||||
| 断裂伸长 | --- | ASTM D-638 | 500 | % | |||||||||
| --- |
|
|
| |||||||||
| 埃佐冲击强度 | 23℃ | ASTM D-256 | 不破裂 | J/m | |||||||||
| 初耐撕裂性能 | --- | ASTM D-1004 | 158 | kn/m | |||||||||
| 热 性 能 | 熔点 | --- | ASTM D-3418 | 203 | 熔点 | ||||||||
| 维卡软化点 | --- | ASTM D-1525 | 180 | ℃ | |||||||||
| 热畸变温度 | @0.5MPa | ASTM D-648 | 90 | ℃ | |||||||||
| 热畸变温度 | @0.18MPa | ASTM D-648 | 49 | ℃ | |||||||||
| 其它性能 | 耐揉曲切口增长性能 | --- | ASTM D-1052 | >5×105 | --- | ||||||||


