| 适用于点、直线、圆弧以及任意不规则形状产品的点涂胶 | |
| 精密步进驱动系统,重复定位精度可达0.01毫米分辨率 | |
| 采用高精密运动控制器,人性化控制软件操作平台,真正实现各种轨迹圆弧插补,具有很高的动态精度 | |
| 可直接读取AutoCAD数据文件作为加工数据,或采用直接示教式编程,根据实物确定点胶位置,满足各种复杂形状要求 | |
| 可适配EFD、BANSEOK、MUSASHI、PTC等各款点胶机 | |
| 基于Windows的设定操作界面,方便加工产品的换型修改 | |
| 可独立运行,免去PC配置等额外成本 |
规格参数:
| 型号 | PTC RD221 | |
| X/Y/Z轴操作范围 | 200x200x100 mm | |
| 运行速度 | X、Y轴 点到点 | 0-500mm/sec |
| Z轴 点到点 | 0-500mm/sec | |
| 插补运动 | 0-500mm/sec | |
| 重复定位精度 | 0.01 mm | |
| 最大加速度 | 0.4g | |
| 最大载荷 | 台面 10 kg 横梁 6 kg | |
| 外形尺寸(WxDxH) | 370x370x490 mm | |
| 驱动方式 | 细分型步进系统 | |
| 传动方式 | 步进电机 | |
| 控制模式 | 点到点、插补 | |
| 控制轴数 | 3轴 | |
| 外部接口 | RS232 | |
| 输入输出 | 输入8,输出8 | |
| 存储系统 | FLASH,非易失RAM | |
| 中央处理器 | DSP | |
| 裸机重量 | 约19 Kg | |
| 电源 | 220 V/50 Hz | |
| 消耗电量 | 150 W | |
| 工作温度 | 0-40 ℃ | |


