| 四柱式油压裁断机 | ||||||||||||
| 双油缸、精密四柱自动平衡连杆结构,能保证每个裁断证位置裁断深度完全相同。 | ||||||||||||
| ·作业采用双手操作方式。按钮一闪,无连续多次冲裁的弊端,设有紧急停止装置,确保操作安全。 | ||||||||||||
| ·裁断压头高速下降,至刀模时自动慢速加压,在裁切多层制品时,使工件上层与下层没尺寸误差。 | ||||||||||||
| ·A型采用高行程设计,特别适合真空吸塑成型制品及各种低、中高刀模各厚薄材料裁断。 | ||||||||||||
| ·因裁断平衡度精确,食品盒裁断时可杜绝裁板粉末粘盒的现象。 |
| 产品的用途 | ||||||||||||||||
| 本产品适用于皮革加工业、汽车工业、制鞋业、皮具业、手袋业、吸塑业、海绵业、玩具业、文具业、珍珠绵业、成衣业、丝花业、纺织业、尼龙业、家具业、纸板业等非生产玻璃、金属的行业厂家。 | ||||||||||||||||
| 可为客户订做非标准规格的四柱式油压裁断机 | |||||
| 型式 | SC-300A | SC-300B | SC-335A | SC-340A | SC350A |
| 裁断力 | 30Tons | 30Tons | 35Tons | 40Tons | 50Tons |
| 体积 | 820×1900 | 820×2280 | 820×2280 | 820×2280 | 820×2300 |
| ×1480mm | ×1480mm | ×1480mm | ×1480mm | ×1530mm | |
| 裁断区域 | 1250×610mm | 610×1600mm | 610×1600mm | 610×1600mm | 640×1600mm |
| 马达 | 2.2KW | 2.2KW | 2.2KW | 3KW | 4KW |
| 行程 | 50-160mm | 50-160mm | 50-160mm | 50-160mm | 50-160mm |
| 净重 | 1550kg | 1850kg | 2050kg | 2200kg | 2600kg |
| 型式 | SC-360A | SC-350B | SC-360B | SC-350C | SC360C |
| 裁断力 | 60Tons | 50Tons | 60Tons | 50Tons | 60Tons |
| 体积 | 850×2300 | 1040×2300 | 1040×2300 | 1180×2320 | 1180×2320 |
| ×1530mm | ×1530mm | ×1530mm | ×1530mm | ×1530mm | |
| 裁断区域 | 650×1600mm | 760×1600mm | 760×1600mm | 920×1600mm | 920×1600mm |
| 马达 | 5.5KW | 4KW | 4KW | 4KW | 5.5KW |
| 行程 | 50-160mm | 50-160mm | 50-160mm | 50-160mm | 50-160mm |
| 净重 | 2800kg | 2800kg | 3300kg | 3300kg | 3650kg |


