主要用来压制橡胶鞋底
| 产品型号 | XLB-DQ(柱)400×400×2 | XLB-DQ(柱)600×600×2 | XLB-DQ(柱)750×850×2(4) | XLB-DQ(柱)750×750×2(4) |
| 公称合模力(MN) | 0.50 | 1.00 | 1.60 | 3.00 |
| 热板规格(mm) | 400×400 | 600×600 | 750×850 | 750×750 |
| 热板间距(mm) | 125 | 125 | 125 | 125 |
| 工作层数 | 2 | 2 | 2(4) | 2(4) |
| 柱塞行程(mm) | 250 | 250 | 250(500) | 250(500) |
| 热板单位面积压力(Mpa) | 3.1 | 2.8 | 2.5 | 5.3 |
| 主电机功率(KW) | 2.2 | 2.2 | 3 | 5.5 |
| 外形尺寸:(L×W×H)(mm) | 1400×550×1500 | 1400×680×1750 | 1900×950×2028 | 1900×750×2200 |
| 重量(kg) | 1300 | 3500 | 6500(7500) | 8000 |


