用途与特点
1、适用于成型刀模对各种非金属材料的冲裁,切割作业。
2、特殊设计的油路系统,能方便的调整摆臂的高度,改变刀模高度后,无需作任何调整。
3、速度快,能耗低,功率仅0.75KW,可输出22T、25T的裁断力。
主要技术参数
裁断压力: 22T 25T 28T
工作台面积(mm):900*450 900*450 1000*500
| 型号 | 裁断压力(ton) | 裁板面积(mm) | 摇臂宽度 | 裁断行程 | 马达功率 | 尺寸(mm) | 包装尺寸(mm) | 净重(带油) | 毛重 |
| TW-922 | 216KN(22T) | 900×430 | 370mm | 90mm | 0.75Hp | 900×900×h1400 | 1050×1000×h1500 | 650kg | 745kg |
| TW-925 | 245KN(25T) | 900×450 | 370mm | 90mm | 0.75Hp | 910×900×h1400 | 1150×1000×h1500 | 810kg | 870kg |
| 型号 | 裁断压力(ton) | 裁板面积(mm) | 摇臂宽度 | 裁断行程 | 马达功率 | 尺寸(mm) | 包装尺寸(mm) | 净重(带油) | 毛重 |
| TW-922 | 216KN(22T) | 900×430 | 370mm | 90mm | 0.75Hp | 900×900×h1400 | 1050×1000×h1500 | 650kg | 745kg |
| TW-925 | 245KN(25T) | 900×450 | 370mm | 90mm | 0.75Hp | 910×900×h1400 | 1150×1000×h1500 | 810kg | 870kg |
| 型号 | 裁断压力(ton) | 裁板面积(mm) | 摇臂宽度 | 裁断行程 | 马达功率 | 尺寸(mm) | 包装尺寸(mm) | 净重(带油) | 毛重 |
| TW-922 | 216KN(22T) | 900×430 | 370mm | 90mm | 0.75Hp | 900×900×h1400 | 1050×1000×h1500 | 650kg | 745kg |
| TW-925 | 245KN(25T) | 900×450 | 370mm | 90mm | 0.75Hp | 910×900×h1400 | 1150×1000×h1500 | 810kg | 870kg |


