开放式炼胶(塑)机
本机为双辊筒开放式炼胶机,主要有机座、机架、辊筒、传动齿轮、润滑装置、加热冷却装置、辊距调节装置、安全制动装置及电动机、减速器等组成。其辊筒采用安全冷硬铸铁制成,其表面经过磨制而形成光滑的表面。辊筒内部为空心,可以根据使用要求,通入蒸汽或冷却水,用来调节辊筒的温度。两个辊筒以不同的速度作相对回转,使胶料拉入两辊缝中受机械加工
用途:
本机可供橡胶的塑炼、混炼、热炼和压片等。
结构简述:
本机主要由辊筒、机架、轴承、调距装置、加热冷却系统、事故停车装置、润滑系统和电气控制系统等部分组成。
特点:
1、辊筒用合金冷硬铸铁制成、工作表面具有较高的硬度,耐磨耐用。辊筒内腔可通如蒸汽或冷却水以便调节辊筒的工作温度,以满足炼胶工艺的要求。
2、辊距的调节为手动,调距准确灵敏。
主要技术参数:
型号 | 辊径长度(mm) | 前辊线速度(m/min) | 辊筒速比 | 一次投料量(kg) | 最大间距(mm) | 电机功率(kw) | 外型尺寸(mm) | 重量(t) |
X(S)K-76 | 76x215 | 5.25 | 1:1.23 | 0.3-0.6 | 4 | 2.2 | 900x550x1050 | 0.3 |
X(S)K-90 | 90x215 | 6.22 | 1:1.25 | 0.5-1 | 4 | 2.2 | 900x550x1050 | 0.4 |
X(S)K-100 | 100x215 | 6.91 | 1:1.22 | 0.5-1.2 | 4 | 2.2/3 | 900x550x1050 | 0.4 |
X(S)K-160 | 160x320 | 8.95 | 1:1.35 | 1-2 | 5 | 5.5 | 1120x920x1295 | 1.1 |
X(S)K-230 | 230x620 | 12.57 | 1:1.19 | 10-12 | 8 | 11 | 3000x1100x1400 | 2.6 |
X(S)K-250 | 250x620 | 13.75 | 1:1.17 | 10-15 | 8 | 15 | 3000x1100x1400 | 2.8 |
X(S)K-300 | 300x700 | 14.80 | 1:1.23 | 15-20 | 10 | 22 | 3250x1400x1600 | 4.5 |
X(S)K-360 | 360x900 | 16.26 | 1:1.25 | 20-25 | 10 | 30 | 3800x1800x1740 | 5.8 |
X(S)K-400 | 400x1000 | 18.62 | 1:1.27 | 25-35 | 10 | 40 | 4300x1700x1800 | 7.8 |
X(S)K-450 | 450x1200 | 23.85 | 1:1.27 | 30-50 | 10 | 55 | 5100x1900x1900 | 13 |
X(S)K-560 | 560x510x1530 | 25.79 | 1:1.4 | 40-60 | 15 | 90 | 5830x2300x2000 | 22 |
X(S)K-550 | 550x1500 | 27.18 | 1:1.25 | 50-65 | 15 | 90/95 | 6040x2100x1625 | 22 |
