主要规格 | 单位 | JB04-3 | JB04-2 | JB04-1 | JB04-0.5 |
公称压力 | Kn | 3T | 2T | 1T | 0.5T |
滑块工作行程 | Mm | 40 | 42 | 40 | 26 |
滑块工作次数 | Spm, | 220 | 220 | 250 | 260 |
最大规模高度 | Mm | 160 | 200 | 150 | 120 |
立柱间距离 | Mm | 120 | 129 | 104 | 102 |
模柄孔直径x深度 | Mm | ¢25X40 | ¢25X45 | ¢20x40 | ¢16X40 |
工作台面尺度 | Mm | 320x235 | 305X216 | 288X202 | 252X183 |
电动机功率 | W | 450 | 370 | 370 | 250 |
外行尺寸 | Mm | 520x405X700 | 582X395X675 | 470x320X540 | 460x350X450 |
公称力行程 | Kn | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.2 |
滑块底面尺寸 | mm | 70x70 | 63X64 | 54X48 | 50x42 |
净重 | kg | 138 | 110 | 89 | 70 |

更新时间:2022-07-01 17:42 免费会员
- 产品详情
- 规格参数
- 联系方式