| 特性 | 单位 | H110(1) | H110(2) | H110(3) |
| 分子量 | - | 1500±500 | 1500±500 | 1500±500 |
| 粘度 | cps 140℃ | 10-80 | 81-200 | 201-400 |
| 密度 | g/cc | 0.92-0.96 | 0.92-0.96 | 0.92-0.96 |
| 针入度 | dmm | 3-8 | 3-8 | 3-8 |
| 软化点 | ℃ | 105-120 | 105-120 | 105-120 |
| 颜色 | - | L1.0 | L1.0 | L1.0 |
| 外观 | - | 片状 | 片状 | 片状 |
| 包装 | KG/袋 | 25 | 25 | 25 |

更新时间:2022-07-01 13:22 免费会员
- 产品详情
- 规格参数
- 联系方式