乙烯醋酸乙烯共聚物
| 供货地区 |
| |||
| 添加剂 |
| |||
| 特性 |
| |||
| 用途 |
| |||
| 机构评级 |
| |||
| 形式 |
| |||
| 加工方法 |
|
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
| 密度 / 比重 | 0.965 | g/cm³ | ASTM D792, ISO 1183 |
| 熔流率(熔体流动速率) (190°C/2.16 kg) | 52 | g/10 min | ASTM D1238, ISO 1133 |
| 醋酸乙烯含量 | 40.0 | wt% |
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
| 维卡软化温度 | 27.0 | °C | ASTM D1525, ISO 306 |
| 熔融峰值温度 | 47.0 | °C | ASTM D3418, ISO 3146 |
| 注射 | 额定值 | 单位制 | |
| 加工(熔体)温度 | < 230 | °C | |
| 挤出 | 额定值 | 单位制 | |
| 熔体温度 | < 230 | °C |
