安全保护及指示系统
1、电源欠相保护
2、总电源无熔丝断路器
3、泵反转保护及指示灯
4、泵过载保护及指示灯
5、缺水保护及指示灯
6、过热保护及指示灯
7、热水BY-PASS洩压回路
8、温度异常警报及指示灯
9、异常警报蜂鸣器 运水式水温机参数
| 机型 | Model | 单位Unit | AWM-10A | AWM-20A | AWP-10A | AWMD-10A |
| 温控范围 | Controlrange | ℃ | 120℃ | |||
| 温控精度 | Temp.controlaccuracy | ℃ | PID±1℃ | PID±1℃ | PID±1℃ | |
| 电源 | Power | AC3∮380V50HZ3P+E(5M) | ||||
| 传热媒体 | Heattransfermedium | 水WATER | ||||
| 冷却方式 | Coolingmethod | 直接冷却INDIRECTCOOLING | ||||
| 加热能量 | Heatingcapacity | KW | 9(3) | 9(3) | 9(3) | 9(3)+9(3) |
| 泵浦马力 | Pumppower | HP | 1 | 1 | 2 | 1+1 |
| 量大泵浦流量 | Max.Pumpfolw | L/MIN | 153 | 153 | 232 | 70+70 |
| 冷却水压力 | Coolingwaterpressure | KG/CM2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 最大电力消耗 | Powersupply | KW | 10 | 10 | 11 | 20 |
| 警报功能 | alertfunction | 缺相/缺水/超温/过载 | ||||
| 冷却水配管 | Coolingwaterpipe | INCH | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| 循环水配管 | Circulationwaterpipe | INCH | 3/8*4 | 3/8*4 | 3/8*4 | 3/8*4*2 |
| 外型尺寸 | LxWxH | MM | 800*325*640 | 800*325*640 | 800*325*640 | 800*550*640 |
| 重量 | Weight | KG | 62 | 62 | 67 | 105 |
