| 项目 | TPE | TPV(TPO) | TPU | TPEE |
| 密度(g/cm3) | <1g/cm3 | <1g/cm3 | >1g/cm3 | >1g/cm3 |
| 柔软性 | 优 | 优良 | 较差,一般 | 较差,一般 |
| 力学性能 | 一般 | 良 | 优 | 最优 |
| 耐压缩形变 | 良 | 良 | 优 | 良 |
| 低温特性 | 差 | 优 | 一般,良 | 优 |
| 使用温度范围 |
| -60~135℃ | -20~150℃ | -70~180℃ |
| 耐寒性 | 一般,较差 | 优 | 一般 | 优良 |
| 耐候性 | 一般,较差 | 优 | 一般 | 优良 |
| 耐溶剂性 | 一般,较差 | 优 | 一般 | 优良 |
| 耐化学药品性 | 一般,较差 | 优 | 一般 | 优良 |
| 加工性 | 优 | 优 | 一般 | 差 |
| 价格 | 底 | 中等 | 中等 | 高 |

更新时间:2020-10-26 10:51 免费会员
- 产品详情
- 规格参数
- 联系方式