产品名称:KP6030 检验日期:2018.12.02
| 项目 | 实测 |
| 外观 | 清澈,透明 |
| 运动粘度(40℃) mm2/s | 546.9 |
| 运动粘度(100℃) mm2/s | 30.16 |
| 粘度指数 VI | -- |
| 密度(20℃) kg/m3 | -- |
| 色度 号 | 〈0.5 |
| 闪点(开口) ℃ | 280 |
| 倾点 ℃ | -30 |
| 机械杂质 % | 无 |
|
|
|
