| 基本性能 | 熔体流动速率 | 190℃/2.16kg | --- | 0.6-0.9 | g/10min | ||||||||
| 机械性能 | 屈服拉伸强度 | --- | ISO 527 | >3 | N/mm2 | ||||||||
| --- |
|
|
| |||||||||
| --- |
|
|
| |||||||||
| 热 性 能 | 熔融温度 | --- | ISO 3146 | >93 | ℃ | ||||||||
| 维卡软化温度 | --- | ISO 306 | >72 | ℃ | |||||||||
| 其它性能 | VA含量 | --- | --- | 12.6-15.4 | % | ||||||||
| 薄膜厚度 | --- | --- | 30 | µm | |||||||||
| 浊度 | --- | ASTM D-1003 | <5 | % | |||||||||
| 光泽度 | 45℃ | ASTM D-2457 | >60 | --- | |||||||||
| 落镖 | --- | ASTM D-1709 | >300 | g |

更新时间:2020-10-29 00:05 免费会员
- 产品详情
- 规格参数
- 联系方式