| 项目 | 指标 | ||
| 粉料 | 除尘粉料 | 颗粒 | |
| 外观(目测) | 白色或淡黄色 粉末(颗粒) | ||
| 加热减量, % ≤ | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
| 锌含量, % | 15.0 - 18.0 | 14.8 - 17.8 | 15.0 - 18.0 |
| 筛余物 ( 150 μm ), % ≤ | 0.10 | 0.10 | - |
| 筛余物 ( 63 μm ), % ≤ | 0.50 | 0.50 | - |
| 水溶性锌盐, %≤ | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 添加剂, % | - | 1.0 - 2.0 | 0.5 - 1.5 |

更新时间:2022-06-30 14:25 免费会员
- 产品详情
- 规格参数
- 联系方式