| 特性 | 单位 | 标准规格 |
| 滴熔点 | ℃ | 78-84 |
| 含油量 | % wt | Max.2 |
| 运动粘度 | mm2/s@100℃ | 12-16 |
| 针入度 | 0.1mm/100g,5s at 25℃ | 25-33 |
| 色度 | Saybolt | 26-30 |
SASOLWAX 2528
| 特性 | 单位 | 标准规格 |
| 滴点 | ℃ | 76-82 |
| 含油量 | % wt | Max.4 |
| 粘度 | mm2/s@100℃ | 12-16 |
| 针入度 | 0.1mm/100g,5s at 25℃ | 25-30 |


