橡胶注射机
本系列机种适用于天然橡胶、合成橡胶、耐油、耐热橡胶及再生产橡胶等制品。低订型结构,PLC可程式控制器为标准配备,微电脑控制器为特殊配备,专利防溢射出头装置,专利进料装置,特殊机械规格可订制。
油压采集体回路,使管路设定在油路板上,其配管少,附有冷却器,可增长油路开关寿命。
机台的动作时间、距离和次数可随产品的需要在键盘上选择输入,不但操作方便,更可使产品愈臻理想。
产品加硫成型时,油压马达可选择停止与否,以节约能源。
电气系统采可程式控制,操作简易,调整精确,并设有紧急停止开关,以确保模具、成品和操作人员安全。
高速开关模设计,大幅降低制品成型循环时间,提高效率。
主要技术参数
型号 | QL-50E | QL-100E | QL-200E | QL-300E | QL580E | ||||
注射容积 | 300 | 500 | 500 | 1000 | 2000 | 2400 | 2000 | 3000 | 5000 |
琐模力(KN) | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5800 | ||||
热板尺寸(mm) | 400x400 | 450x450 | 550x550 | 700x500 | 800x800 | ||||
最大合模行程(mm) | 350 | 400 | 500 | 600 | 600 | ||||
最小模具厚度(mm) | 60 | 60 | 80 | 150 | 200 | ||||
装机容量(kw) | 23 | 30 | 30 | 39 | 55 | ||||
最小拉杆内距(mm) | 540x290 | 610x355 | 650x460 | 710x510 | 930x560 | ||||
热板间距(mm) | 400 | 450 | 550 | 550 | 800 | ||||
机器长x宽x高(mm) | 2000x1500x2700 | 2100x1600x3000 | 2800x1700x3600 | 3300x1800x4260 | 4000x1700x4060 | ||||
整机重量(Ton) | 3 | 4 | 7.5 | 8.5 | 8.5 | ||||


