加压式密练机(小5L)3L 5L 10L 20L 35L 55L 75L110L规格表
机型 | 3L/5L | 10L | 20L | 35L | 55L | 75L | 110L |
混合密练机容积(公升) | 3L/5L | 10L | 20L | 35L | 55L | 75L | 110L |
主电机功率 | 7.5KW | 15KW | 37KW | 55KW | 75KW | 110KW | 160KW |
倾转电机功率(KW) | 0.75KW | 0.75KW | 1.5KW | 1.5KW | 2.2KW | 3.75KW | 5.5KW |
气缸直径(MM) | Φ100 | Φ60 | Φ200 | Φ250 | Φ300 | Φ350 | Φ420 |
集尘电机功率 | 0.37KW | 0.37KW | 0.75KW | 1.5KW | 1.5KW | 1.5KW | 2.2KW |
倾倒角度(°) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
投料方式(前/背) | 前投式(F) | 前投式(F) | 前投式(F) | 前/背投式(F) | 前/背投式(F) | 前/背投式(F) | 前/背投式(F) |
加热/冷却切换方式 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 |
装运体积(M3) | 3M3 | 5M3 | 12M3 | 20M3 | 26M3 | 29M3 | 32M3 |
机械重量(KG) | 1000/1100 | 2300 | 4200 | 6500 | 8500 | 10600 | 14000 |
安装尺寸(mm) | 1638×906×1720 | 2150×1350×2200 | 2350×1550×2400 | 2570×2180×2570 | 3370×2460×3160 | 3550×2560×3220 | 4245×2950×3380 |
搅拌轴前向速度(RPM) | 50-60 | 38/32 | 38/32 | 38/32 | 38/32 | 38/32 | 38/32 |
搅拌轴后向速度(RPM) | 29/25 | 29/25 | 29/25 | 29/25 | 29/25 | 29/25 | 29/25 |


