JG-513
挤出式TR成型
EXTRUDER VERSION
模站Mould-Holder
| 模站 Mould-Holder | | 单位 | 挤出式 | 注塞式 |
| 站数 | Mould-holder | N. | 2 | 2 |
| 合模力 | Mould Clamping Force | TON | 150 | 150 |
| 最大开模行程 | Mould Opening Stroke | mm | MAX. 370 | MAX. 370 |
| 最小模具厚度 | Mould Thickness | mm | min. 120 | min. 120 |
| 最大模具尺寸 | Max. Mould Size | mm | 480x550 | 485x550 |
| | | Unit | Extruder | Screw-Piston |
注射系统Injection Unit
| 挤出枪数里 | Number of Extruders | N. | 4 | | | |
| 液压马达数量 | Number of Injectors | | | | 4 | |
| 螺杆直径 | Scres Diameter | mm | 65 | 65 | 55 | 45 |
| 螺杆速度 | Seres Speed | r. p. m | 160 | 160 | 130 | 160 |
| 注射量 | Injection Volume | CC | 750 | 1000 | 720 | 480 |
| 塑化能力 | Plasticizing Capacity | kg/h | 45 | | 100 | |
其他Other
| 总安装功率 | Total Installed Power | kw | 38 | 38 |
| 空气压力 | Air | Ni/min | 200 | 200 |
| 制冷能力 | Refrigeration Units | frig/h | 12000 | 12000 |
| 净重 | Net Weight | kg | 6500 | 6700 |
| 长 | length | mm | 2200 | 2200 |
| 宽 | Width | mm | 2700 | 2700 |
| 高 | Height | mm | 2600 | 2600 |