| 机型 | Model | 单位Unit | ARD-30 | ARD-50 | ARD-75 | ARD-100 |
| 温控范围 | Controlrange | ℃ | 98℃ | |||
| 温控精度 | Temp.controlaccuracy | ℃ | PID±1℃ | |||
| 电源 | Power | AC3∮380V50HZ3P+E(5M) | ||||
| 传热媒体 | Heattransfermedium | 水WATER | ||||
| 冷却方式 | Coolingmethod | 直接冷却(可选用间接冷却) | ||||
| 加热能量 | Heatingcapacity | KW | 9 | 24 | 36(可选) | 48(可选) |
| 泵浦马力 | Pumppower | HP | 3 | 5 | 7.5 | 10 |
| 最大泵浦流量 | Max.Pumpfolw | L/MIN | 250 | 400 | 750 | 960 |
| 系统压力 | System pressure | KG/CM2 | 4.2 | 4.8 | 6.8 | 7.5 |
| 最大电力消耗 | Powersupply | KW | 11 | 28 | 42 | 56 |
| 警报功能 | alertfunction | 缺相/缺水/超温/过载 | ||||
| 冷却水配管 | Coolingwaterpipe | INCH | 3/4 | 2 | 2 | 2 |
| 循环水配管 | Circulationwaterpipe | INCH | 1-1/2 | 2 | 2-1/2 | 2-1/2 |
| 外型尺寸 | LxWxH | MM | 800*330*720 | 1050*600*900 | 1450*620*1200 | 1450*620*1200 |
| 重量 | Weight | KG | 72 | 180 | 220 | 260 |

更新时间:2022-07-01 09:16 免费会员
- 产品详情
- 规格参数
- 联系方式
水温机、挤出水温机、橡胶机械温度控制机 EVA发泡水加热器 13632998248 彭有顺 电缆挤出专用控温机 1电脑触摸式控制,操作简单易懂。 2日本进口微电脑双组P.I.D温度控制表,触摸式内储、自动演算,省电35%以上。 3安全保护及故障指示系统完善。 4进口高级组件,使用年限长。 5升降温速度快,温度精确稳定。 6独特的双功率加热设计,适合不同温控场所使用,节能效果明显。 7不锈钢一体成型,管损小,加热均匀。 8开机自动排气功能。 9模具回水温度检测表。 10、强制冷却功能。
本文链接: