¥0.00元/件
供应 挤出级通用TPU料 385 德国拜耳
更新时间:2020-10-28 12:37 免费会员
描述相符
4.9 中
服务态度
4.9 中
发货速度
4.9 中
关注人数
741
①原料描述部分| 规格级别 | 挤出 通用 | 外观颜色 | |
| 该料用途 | 适合于注射和挤出的通用品级 |
| 备注说明 | 加工成型:注射、挤出注射熔体温度:210-230℃ 注射模具温度:20-40℃ 挤出熔体温度:200-220℃ |
③原料技术数据
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 |
| 基本性能 | 密度 | | ISO 1183 | 1200 | kg/m2 |
| 物理性能 | 磨耗损失 | | ISO 4649 | 30 | mm |
| 机械性能 | 肖氏A硬度 | | ISO 868 | 85 | |
| 拉伸强度 | | ISO 37 | 40 | MPa |
| 冲击回弹率 | | ISO 4662 | 42 | % |
| 断裂伸长率 | | ISO 37 | 450 | % |
| 100%应变的应力 | | ISO 37 | 6 | MPa |
| 300%应变的应力 | | ISO 37 | 17 | MPa |
| 压缩率 | 70hr/22℃ | ISO 815 | 55 | % |
| 压缩率 | 70hr/22℃ | ISO 815 | 30 | % |
| 抗撕裂蔓延强度 | | DIN 53515 | 70 | KN/m |
| 肖氏D硬度 | | ISO 868 | 32 | |
| 弹性模量 | | ISO 178 | 15 | MPa |
ink rel=stylesheet type=text/css href="/images/thickbox.css">④通过认证